8月20日,又有122家公司公布了最新股东户数,相比之前各期,有27股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。更多信息关注公众号华彬金融观察。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有东北证券、国元证券等,其中,东北证券最新股东户数为88653户,已连续减少12期,累计降幅为18.31%,国元证券股东户数连降8期,最新户数为106384户,累计降幅9.84%。
(资料图)
股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有15只,累计涨幅较高的有西部矿业、国元证券、地铁设计等,分别上涨8.07%、7.46%、6.65%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、有色金属、非银金融等行业最为集中,分别有6只、4只、2只个股上榜。
股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
605098 行动教育 5275 -3.34 3 -8.20 -5.78
003013 地铁设计 10751 -3.24 7 6.65 10.93
000728 国元证券 106384 -2.99 8 7.46 10.94
001301 尚太科技 24569 -2.38 4 1.61 5.07
002993 奥海科技 20657 -2.26 3 -7.75 -5.33
600449 宁夏建材 26471 -2.00 3 -12.09 -9.68
000810 创维数字 71039 -1.97 4 -11.73 -8.27
000686 东北证券 88653 -1.81 12 3.19 11.33
301206 三元生物 16805 -1.77 5 -14.52 -11.11
603421 鼎信通讯 16268 -1.75 6 -4.06 0.49
300057 万顺新材 39198 -1.65 5 -17.26 -13.86
300699 光威复材 55048 -1.65 4 -9.72 -6.26
601168 西部矿业 140179 -1.56 4 8.07 11.53
300987 川网传媒 16215 -1.42 6 -21.90 -17.35
002237 恒邦股份 48394 -1.24 4 2.71 6.17
301090 华润材料 29465 -1.02 5 -16.30 -12.89
000635 英力特 30629 -0.96 4 -6.15 -2.69
605166 聚合顺 14511 -0.87 5 0.64 4.05
300289 利德曼 21468 -0.82 7 2.86 7.15
002224 三力士 45703 -0.76 3 0.00 2.42
002440 闰土股份 37092 -0.75 3 2.05 4.46
002039 黔源电力 18738 -0.68 4 -2.70 0.76
002162 悦心健康 64721 -0.60 5 -0.22 3.18
002419 天虹股份 31202 -0.59 3 -3.49 -1.07
002695 煌上煌 41740 -0.30 6 1.29 5.84
301150 中一科技 14564 -0.08 4 -19.00 -15.54
002379 宏创控股 30179 -0.04 3 2.51 4.92
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
标签:
滚动